PE、PEX、PPR管材螺桿機(jī)筒
規(guī)格參數(shù)
- 螺桿直徑: ?35~?250
氮化層深度:0.5mm-0.7mm | 雙金屬螺桿:合金層硬度HRC>60 |
表面層硬度: HV960-1100 | 合金層深度:1.2mm-2.03 |
螺桿直線度:0.015mm | 鍍鉻螺桿:鉻層厚度:0.03-0.06mm |
表面光潔度:0.04Ra/um~0.08Ra/um | 長(zhǎng)徑比:(30~45):1 |
氮化層深度:0.5mm-0.7mm | 雙金屬螺桿:合金層硬度HRC>60 |
表面層硬度: HV960-1100 | 合金層深度:1.2mm-2.03 |
螺桿直線度:0.015mm | 鍍鉻螺桿:鉻層厚度:0.03-0.06mm |
表面光潔度:0.04Ra/um~0.08Ra/um | 長(zhǎng)徑比:(30~45):1 |
您好!請(qǐng)登錄